(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.23238 | -25.83 |
1W | 4.25000 | -27.49 |
2W | 4.43774 | -26.23 |
1M | 4.76256 | -14.65 |
2M | 4.99786 | -13.17 |
3M | 5.10964 | -8.89 |
6M | 5.29137 | -4.48 |
1Y | 5.42304 | -4.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
同花顺金融研究中心 2023-08-10 11:36:52
(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.23238 | -25.83 |
1W | 4.25000 | -27.49 |
2W | 4.43774 | -26.23 |
1M | 4.76256 | -14.65 |
2M | 4.99786 | -13.17 |
3M | 5.10964 | -8.89 |
6M | 5.29137 | -4.48 |
1Y | 5.42304 | -4.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)